전국학생 토론대회 소개
2022 제7회 수상자
팀시상
구분 | 상훈 | 내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 대상 | - | - | - |
금상 | - | - | - | |
은상 | - | - | - | |
- | - | |||
동상 | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
장려상 | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
중등부 | 대상 | - | - | - |
금상 | - | - | - | |
은상 | - | - | - | |
- | - | - | ||
동상 | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
장려상 | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
고등부 | 대상 | - | - | - |
금상 | - | - | - | |
은상 | - | - | - | |
- | - | - | ||
동상 | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
장려상 | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 이름 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 | 초등부 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
중등부 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
고등부 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
우수교사상 | 초등부 | - | - | - | - |
중등부 | - | - | - | - | |
고등부 | - | - | - | - | |
우수심사위원상 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
팀시상
구분 | 상훈 | 내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 대상 | 교육부장관상 | 토론하면 뭐하니 | 경기도 오산시 수청초 |
금상 | 경기도지사상 | 니코스 | 경기도 용인시 구성초 | |
은상 | 경기도 교육감상 | 바람의 디베이터 | 경기도 파주시 한가람초 | |
연승의 신 | 경기도 부천시 중동초 | |||
동상 | 오산시장상 | 가온 | 경기도 오산시 양산초 | |
딜라이트 디베이트 | 경기도 오산시 오산원일초 | |||
스마토 | 경기도 오산시 오산대원초 | |||
토론탐험대 | 경기도 화성시 화성청계초 | |||
장려상 | 솔브릿지 국제경영대학교 총장상 | 꽃솜 | 경기도 화성시 반석초 | |
데몬스트레이션 | 경기도 화성시 반송초 | |||
디베이트팀 | 경기도 오산시 오산원일초 | |||
럭키 | 경기도 오산시 오산고현초 | |||
에델바이스 | 경기도 화성시 반석초 | |||
운삼기칠 | 경기도 오산시 운천초 | |||
트리플에이 | 경기도 안양시 동안초 | |||
SKY | 경기도 용인시 솔개초 | |||
중등부 | 대상 | 교육부장관상 | 문전성시 | 경기도 오산시 문시중 |
금상 | 경기도지사상 | T.O.L | 경기도 오산시 운천중 | |
은상 | 경기도 교육감상 | 도토리 | 서울특별시 노원구 재현중 | |
로지컬 | 경기도 군포시 당정중 | |||
동상 | 오산시장상 | 쓰리워치 | 경상북도 안동시 풍천중 | |
엔트로피 | 경기도 화성시 솔빛중 | |||
오너일가 | 경기도 시흥시 조남중 | |||
ENTP | 경기도 안양시 안양부흥중 | |||
장려상 | 솔브릿지 국제경영대학교 총장상 | 갑론을박 | 대구광역시 수성구 대륜중 | |
루트 | 경기도 이천시 설봉중 | |||
봉토리 | 경기도 화성시 봉담중 | |||
사고뭉치 | 경기도 오산시 성호중 | |||
오바라토 | 경기도 오산시 운암중 | |||
용호 | 경기도 군포시 당동중 | |||
조약돌 | 경기도 오산시 매홀중 | |||
집현전 | 경기도 오산시 대호중 | |||
고등부 | 대상 | 교육부장관상 | Trinity | 경기도 용인시 용인외대부고 |
금상 | 경기도지사상 | 리바이어던 | 강원도 횡성군 민족사관고 | |
은상 | 경기도 교육감상 | 북소리 | 경기도 시흥시 서해고 | |
토론의 쓸모 | 경기도 오산시 오산고 | |||
동상 | 오산시장상 | 뉴페이스 | 강원도 원주시 원주금융회계고 | |
다랑소울 | 경기도 오산시 세마고 | |||
말하다 | 경기도 평택시 은혜고 | |||
안다미로 | 경기도 오산시 세마고 | |||
장려상 | 솔브릿지 국제경영대학교 총장상 | 도전 | 경기도 수원시 동우여고 | |
세렌디피티 | 경기도 화성시 화성고 | |||
아미스타드 | 경기도 화성시 화성고 | |||
지우와 아이들 | 경기도 오산시 세교고 |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 이름 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 | 초등부 | 한신대학교 총장상 | 김지윤 | 디베이트팀 | 경기도 오산시 오산원일초 |
정주원 | 히스토리리드 | 경기도 용인시 갈곡초 | |||
최아인 | SKY | 경기도 용인시 솔개초 | |||
최은혜 | 토론하면 뭐하니 | 경기도 오산시 수청초 | |||
최혜인 | 트리플에이 | 경기도 안양시 동안초 | |||
중등부 | 한신대학교 총장상 | 서효민 | 오바라토 | 경기도 오산시 운암중 | |
손주후 | T.O.L | 경기도 오산시 운천중 | |||
오신재 | 집현전 | 경기도 오산시 대호중 | |||
이슬혜 | 조약돌 | 경기도 오산시 매홀중 | |||
홍수현 | 문전성시 | 경기도 오산시 문시중 | |||
고등부 | 한신대학교 총장상 | 김정원 | Trinity | 경기도 용인시 용인외대부고 | |
이준규 | 토론의 쓸모 | 경기도 오산시 오산고 | |||
정예지 | 토론의 쓸모 | 경기도 오산시 오산고 | |||
정지민 | 리바이어던 | 강원도 횡성군 민족사관고 | |||
조민서 | Trinity | 경기도 용인시 용인외대부고 | |||
우수교사상 | 초등부 | 경기도선거방송토론위원회 위원장상 | 권순영 | 토론하면 뭐하니 | 경기도 오산시 수청초 |
중등부 | 김진향 | 문전성시 | 경기도 오산시 문시중 | ||
고등부 | 조경호 | Trinity | 경기도 용인시 용인외대부고 | ||
우수심사위원상 | - | 오산시의회 의장상 | 강민옥 | - | - |
- | 송지윤 | - | - | ||
- | 우륜경 | - | - | ||
- | 이현빈 | - | - | ||
- | 임창윤 | - | - | ||
- | 장민수 | - | - | ||
- | 한다원 | - | - | ||
- | 황선혜 | - | - | ||
- | 홍현기 | - | - | ||
- | 홍형석 | - | - |
팀시상
구분 | 상훈 | 내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 대상 | 교육부장관상 | 군계일학 | 경기 오산시 수청초 |
금상 | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 |
좋은씨앗 | 서울특별시 세종초 | |
은상 | 경기도 교육감상 | 토론을 시작하지 | 경기 오산시 양산초 | |
Dr. Logic | 대전광역시 한밭초 | |||
동상 | 오산시장상 | 한마음 | 경기 오산시 가수초 | |
당근 | 경기 오산시 화성초 | |||
찹쌀떡 | 경기 안양시 동안초 | |||
참소리 디베이터2 | 경기 용인시 수지초 | |||
장려상 | 솔브릿지 상 | 그라샤 | 경기 오산시 필봉초 | |
SLP | 경기 오산시 성호초 | |||
삼총사 | 경기 오산시 다온초 | |||
토란토란 | 경기 오산시 운암초 | |||
도담도담 | 경기 군포시 당정초 | |||
인싸 | 경기 군포시 둔전초 | |||
Great Debaters | 경기 파주시 한가람초 | |||
토론이 먼저다 | 경기 수원시 영통초 | |||
중등부 | 대상 | 교육부장관상 | AGORA | 경기 화성시 동탄중 |
금상 | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 |
딴지걸기 | 경기 오산시 운암중 | |
은상 | 경기도 교육감상 | 아브락사스 | 경기 오산시 오산원일중 | |
두드림 | 경기 오산시 오산중 | |||
동상 | 오산시장상 | 일일이 | 경기 오산시 매홀중 | |
심쿵유발 | 경기 오산시 문시중 | |||
Link06 | 경기 용인시 구성중 | |||
화소담 | 인천광역시 신정중 | |||
장려상 | 솔브릿지 상 | TOL | 경기 오산시 운천중 | |
사고뭉치 | 경기 오산시 성호중 | |||
어벤져스 | 경기 화성시 목동중 | |||
WINNER | 경기 용인시 어정중 | |||
담쟁이 | 경기 시흥시 장곡중 | |||
스완 | 서울특별시 건국사대부중 | |||
호빵맨 | 경기 고양시 목암중 | |||
용감무쌍 | 대구광역시 계성중 | |||
고등부 | 대상 | 교육부장관상 | 완두껍질 | 경기 화성시 병점고 |
금상 | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 |
Pioneer | 경기 용인시 용인외대부고 | |
은상 | 경기도 교육감상 | 롤링스톤즈 | 인천광역시 인천포스코고 | |
UDC | 경기 오산시 운암고 | |||
동상 | 오산시장상 | His voice | 경북 포항시 한동글로벌 학교 | |
기라성 | 경기 화성시 동탄국제고 | |||
라온 | 경기 오산시 운암고 | |||
shocking radiation | 경기 평택시 평택고 | |||
장려상 | 솔브릿지 상 | 다랑소울 | 경기 오산시 세마고 | |
KLH | 경기 오산시 운암고 | |||
시시토론반 | 경기 오산시 세교고 | |||
리바이어던 | 강원 횡성군 민족사관고 | |||
The Economist | 경기 용인시 용인외대부고 | |||
조조 | 경기 화성시 동탄국제고 | |||
토론의 정석 | 경기 평택시 평택고 | |||
삼국지 | 경기 용인시 성지고 |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 이름 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 | 초등부 | 한신대학교 총장상 | 이기훈 | 토론이 먼저다 | 경기 수원시 영통초 |
김윤아 | 좋은 씨앗 | 서울특별시 세종초 | |||
배수현 | 도담도담 | 경기 군포시 당정초 | |||
김시은 | 찹쌀떡 | 경기 안양시 동안초 | |||
조은새 | 당근 | 경기 오산시 화성초 | |||
중등부 | 한신대학교 총장상 | 김주연 | AGORA | 경기 화성시 동탄중 | |
이준규 | 두드림 | 경기 오산시 오산중 | |||
정예지 | 두드림 | 경기 오산시 오산중 | |||
심현아 | 일일이 | 경기 오산시 매홀중 | |||
박승우 | 딴지걸기 | 경기 오산시 운암중 | |||
고등부 | 한신대학교 총장상 | 송승은 | 시사토론반 | 경기 오산시 세교고 | |
김준서 | shocking radiation | 경기 평택시 평택고 | |||
주민정 | The Economist | 경기 용인시 용인외대부고 | |||
김서진 | 토론의 정석 | 경기 평택시 평택고 | |||
이아현 | 디베이터 | 경기 양평군 양서고 | |||
우수교사상 | 초등부 | 오산시의회 의장상 | 민은정 | 군계일학 | 경기 오산시 수청초 |
중등부 | 배솔잎 | AGORA | 경기 화성시 동탄중 | ||
고등부 | 김철민 | 완두껍질 | 경기 화성시 병점고 | ||
우수심사위원상 | - | 오산시장상 | 기한샘 | - | 경기 화성시 상봉초 |
- | 김선희 | - | 디베이트지도사 3기 | ||
- | 박성문 | - | 경기 부천시 소명여자고 | ||
- | 박선영 | - | 경기 오산시 매홀고 | ||
- | 오세중 | - | 경기 이천시 이천사동중 | ||
- | 정윤희 | - | 경기 오산시 운천초 | ||
- | 최병운 | - | 경기 포천시 운담초 | ||
- | 홍현석 | - | 경기 오산시 매홀고 | ||
- | 장민수 | - | 경기 평택시 진위초 | ||
- | 허은주 | - | 경기 파주시 문산북중 |
팀시상
구분 | 상훈 (시상금) |
내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 대상(700천원) | 교육부장관상 | Triple Thinker | 귀인초등학교 |
금상(500천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 |
으뜸화음 | 문시초등학교 | |
은상(300천원) | 경기도 교육감상 | 참소리 디베이터 | 능원초등학교 | |
청산유수 | 청목초등학교 | |||
동상(200천원) | 오산시장상 | 보노보노 | 오산원일초등학교 | |
가온 | 양산초등학교 | |||
한내들 꿈꾸러기 | 운천초등학교 | |||
아곤 | 구성초등학교 | |||
장려상(100천원) | 솔브릿지 국제경영대학 총장상 |
토론마스터 | 오산고현초등학교 | |
다경청 | 인천서화초등학교 | |||
삼촌지설 | 안일초등학교 | |||
북적북적 토론탐험대 | 행정초등학교 | |||
ZERO | 이천남초등학교 | |||
토론의 달인 | 서울고원초등학교 | |||
토론나래 | 오산원당초등학교 | |||
송혜버섯 | 화성초등학교 | |||
중등부 | 대상(700천원) | 교육부장관상 | 토King | 현암중학교 |
금상(500천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 |
사고뭉치 | 성호중학교 | |
은상(300천원) | 경기도 교육감상 | 집현전 | 대호중학교 | |
글길 | 수리중학교 | |||
동상(200천원) | 오산시장상 | 삼사일언 | 동산여자중학교 | |
달빛소리 | 세마중학교 | |||
다박다박 | 임곡중학교 | |||
AGORA | 동탄중학교 | |||
장려상(100천원) | 솔브릿지 국제경영대학 총장상 |
스노우볼 | 경신중학교 | |
한울 | 봉화중학교 | |||
D.F.I.F | 양정중학교 | |||
가라사대 | 장당중학교 | |||
꽈배기 | 오산중학교 | |||
두드림 | 오산중학교 | |||
유스티티아 | 영복여자중학교 | |||
토벌하러 왔습니다 | 화성동화중학교 | |||
고등부 | 대상(700천원) | 교육부장관상 | 다랑소울 | 세마고등학교 |
금상(500천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 |
UDC | 운암고등학교 | |
은상(300천원) | 경기도지사상 | Shocking radiation | 평택고등학교 | |
경기도선거방송토론 위원회 위원장상 |
3대미인 | 관인고등학교 | ||
동상(200천원) | 오산시장상 | 아테나 | 동탄국제고등학교 | |
Pioneer | 용인한국외국어대학교 부속학교 |
|||
쓰리써클 | 안화고등학교 | |||
His voice | 한동글로벌스쿨 | |||
장려상(100천원) | 솔브릿지 국제경영대학 총장상 |
달리보는 인간 | 동우여자고등학교 | |
블루오션 | 병점고등학교 | |||
그레이트 디베이터 | 성의고등학교 | |||
라온 | 운암고등학교 | |||
BTD | 병점고등학교 | |||
토리 | 보라고등학교 | |||
Highbrow | 대성고등학교 | |||
Logos | 남주고등학교 |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 학교 | 팀명 | 팀원명 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 (100천원) |
초등부 | 오산시의회 의장상 | 문시초등학교 | 으뜸화음 | 박재윤 |
오산고현초등학교 | 토론마스터 | 유우진 | |||
귀인초등학교 | Triple Thinker | 이루다 | |||
운천초등학교 | 한내들 꿈꾸러기 | 이채민 | |||
능원초등학교 | 참소리 디베이터 | 김예현 | |||
중등부 | 솔브릿지 국제경영대학 총장상 |
임곡중학교 | 다박다박 | 박재윤 | |
세마중학교 | 달빛소리 | 장바다 | |||
현암중학교 | 토King | 김은규 | |||
양정중학교 | D.F.I.F | 윤재현 | |||
세마중학교 | 달빛소리 | 박지아 | |||
고등부 | 한신대학교 총장상 | 운암고등학교 | UDC | 박윤경 | |
인천포스코 고등학교 | 우승팀 | 이승민 | |||
운암고등학교 | UDC | 윤여빈 | |||
병점고등학교 | BTD | 김민경 | |||
용인한국외국어대학교 부속학교 | Pioneer | 박주영 | |||
우수교사상 (200천원) |
초등부 | 오산시의회 의장상 | 귀인초등학교 | Triple Thinker | 유현주 |
중등부 | 현암중학교 | 토King | 이복순 | ||
고등부 | 세마고 | 다랑소울 | 김현성 |
팀시상
구분 | 상훈 (시상금) |
내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 대상(700천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | 다경청 | 인천서화초등학교 |
금상(500천원) | 경기도 교육감상 | 시나브로 | 오산고현초등학교 | |
은상(300천원) | 경기도선거방송 토론위원회 위원장상 | 해오름 | 성호초등학교 | |
트리플윈즈 | 인천연성초등학교 | |||
동상(200천원) | 오산시장상 | 창과방패 | 운암초등학교 | |
강한여자 | 수성초등학교 | |||
토의저러스 | 명당초등학교 | |||
커밋 | 화성초등학교 | |||
중등부 | 대상(700천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | 토King | 현암중학교 |
금상(500천원) | 경기도 교육감상 | 쎄미나르 | 동탄중학교 | |
은상(300천원) | 경기도선거방송 토론위원회 위원장상 | 멋진신세계 | 인천논현중학교 | |
Callidus | 어정중학교 | |||
동상(200천원) | 오산시장상 | 사이다 | 임곡중학교 | |
GGBS | 광교중학교 | |||
달빛소리 | 세마중학교 | |||
기리기리 | 목암중학교 | |||
고등부 | 대상(700천원) | 교육부장관상 | 톡톡 | 운천고등학교 |
금상(500천원) | 경기도지사상 | 다랑소울 | 세마고등학교 | |
은상(300천원) | 경기도선거방송 토론위원회 위원장상 | UDC | 운암고등학교 | |
라온 | 운암고등학교 | |||
동상(200천원) | 오산시장상 | BIBIMBAP | 안화고등학교 | |
해돋이 | 민족사관고등학교 | |||
아그리파 | 신봉고등학교 | |||
신대전 | 신한고등학교 |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 학교 | 팀명 | 팀원명 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 (100천원) |
초등부 | 오산시의회 의장상 | 인천서흥초등학교 | 다원 | 윤일량 |
인천서화초등학교 | 다경청 | 오현석 | |||
오산고현초등학교 | 시나브로 | 차윤서 | |||
인천서화초등학교 | 다경청 | 유범수 | |||
인천연성초등학교 | 트리플윈즈 | 김민채 | |||
중등부 | 솔브릿지 국제경영대학 총장상 |
어정중학교 | Callidus | 조민서 | |
현암중학교 | 토king | 이우진 | |||
현암중학교 | 토King | 김은규 | |||
어정중학교 | Callidus | 이현서 | |||
샛별중학교 | 토론에반하다 | 박서형 | |||
고등부 | 한신대학교 총장상 | 운천고등학교 | 톡톡 | 최예진 | |
운암고등학교 | 라온 | 박윤경 | |||
운천고등학교 | 톡톡 | 송지윤 | |||
운암고등학교 | UDC | 신유진 | |||
거창고등학교 | 거창한녀석들 | 조재형 | |||
우수교사상 (200천원) |
초등부 | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | 인천서화초등학교 | 다경청 | 김규동 |
중등부 | 현암중학교 | 토King | 이복순 | ||
고등부 | 운천고등학교 | 톡톡 | 김우선 |
팀시상
구분 | 상훈 (시상금) |
내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 최우수상(700천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | 무당벌레 | 석천초등학교 |
우수상(500천원) | 경기도 교육감상 | 루모스 | 천일초등학교 | |
장려상(300천원) | 오산시장상 | 청산유수 | 청목초등학교 | |
시나브로 | 오산고현초등학교 | |||
중등부 | 최우수상(700천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | 리바이어던 | 응곡중학교 |
우수상(500천원) | 경기도 교육감상 | UNITY | 어정중학교 | |
장려상(300천원) | 오산시장상 | 사고뭉치 | 성호중학교 | |
One & Two | 늘푸른중학교 | |||
고등부 | 최우수상(700천원) | 교육부장관상 | 파죽지세 | 민족사관고등학교 |
우수상(500천원) | 경기도지사상 | 필사즉생 필생즉사 | 세마고등학교 | |
장려상(300천원) | 오산시장상 | 소담 | 세마고등학교 | |
GSA | 광주과학고등학교 |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 학교 | 팀명 | 팀원명 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 (100천원) |
초등부 | 중앙선거방송 토론위원회 위원장상 | 천일초등학교 | 루모스 | 정예은 |
운산초등학교 | 미네르바 | 배정연 | |||
천일초등학교 | 루모스 | 이채원 | |||
중등부 | 응곡중학교 | 리바이어던 | 박명훈 | ||
대호중학교 | 집현전 | 송창규 | |||
오산중학교 | 르네상스 | 김기범 | |||
고등부 | 김천고등학교 | 송설브라더스 | 최대호 | ||
민족사관고등학교 | 파죽지세 | 고수정 | |||
운암고등학교 | UDC | 김정현 | |||
우수교사상 (200천원) |
초등부 | 한신대학교 총장상 | 석천초등학교 | 무당벌레 | 정희정 |
중등부 | 솔브릿지 국제대학교 총장상 | 응곡중학교 | 리바이어던 | 김준호 | |
고등부 | 오산시의회의장상 | 민족사관고등학교 | 파죽지세 | 권택일 |
팀시상
구분 | 상훈 (시상금) |
내역 | 팀명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
초등부 | 최우수상(700천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | S | 귀인초등학교 |
우수상(500천원) | 경기도 교육감상 | 예토리 | 예당초등학교 | |
장려상(300천원) | 한신대학교 총장 솔브릿지국제대학 총장 |
가디언즈 | 대호초등학교 | |
갑비고차 | 선원초등학교 | |||
중등부 | 최우수상(700천원) | 중앙선거방송토론 위원회 위원장상 | 템페라티오 | 춘천중학교 |
우수상(500천원) | 경기도 교육감상 | 헤일러 | 삼산중학교 | |
장려상(300천원) | 한신대학교 총장 솔브릿지국제대학 총장 |
문전성시 | 문시중학교 | |
고등부 | 최우수상(700천원) | 교육부장관상 | 비정상 | 세마고등학교 |
우수상(500천원) | 경기도지사상 | 평정 | 제천고등학교 | |
장려상(300천원) | 오산시장상 | 파란만장 | 민족사관고등학교 | |
저스티스 | 대덕고등학교 |
개인시상
구분 | 급명 | 상훈 | 학교 | 팀명 | 팀원명 |
---|---|---|---|---|---|
우수연사상 (100천원) |
초등부 | 한신대학교 총장상 | 귀인초등학교 | S | 최시현 |
범계초등학교 | 너도봐 | 위수현 | |||
범계초등학교 | 너도봐 | 남연주 | |||
중등부 | 솔브릿지 국제경영대학 총장상 | 문시중학교 | 문전성시 | 곽민정 | |
문시중학교 | 문전성시 | 김진실 | |||
문시중학교 | 문전성시 | 김가을 | |||
고등부 | 오산시의회의장 | 민족사관고등학교 | 파란만장 | 정우진 | |
양평고등학교 | SNS | 이진우 | |||
신한고등학교 | 사제동행 | 신귀혜 | |||
우수교사상 (200천원) |
초등부 | 중앙선거방송 토론위원회위원장 | 귀인초등학교 | S | 허성 |
중등부 | 춘천중학교 | 템페라티오 | 최지숙 | ||
고등부 | 세마고등학교 | 비정상 | 김순애 |